1780074736.48596811	Trying deal = 48321648 using dbm
1780074736.48599911	instance_run_all_threads start
1780074736.48600602	Running threads for curr_depth=0
1780074736.48601103	instance_run_solver_thread start
1780074736.48601508	instance_run_solver_thread end
1780074736.48601890	Finished running threads for curr_depth=0
1780074736.48602390	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=0
1780074736.48602796	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=0
1780074736.48603511	Running threads for curr_depth=1
1780074736.48604012	instance_run_solver_thread start
1780074736.48604393	instance_run_solver_thread end
1780074736.48604798	Finished running threads for curr_depth=1
1780074736.48605204	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=1
1780074736.48605609	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=1
1780074736.48605990	Running threads for curr_depth=2
1780074736.48606396	instance_run_solver_thread start
1780074736.48606706	instance_run_solver_thread end
1780074736.48607111	Finished running threads for curr_depth=2
1780074736.48607492	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=2
1780074736.48607898	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=2
1780074736.48608303	Running threads for curr_depth=3
1780074736.48608708	instance_run_solver_thread start
1780074736.48609090	instance_run_solver_thread end
1780074736.48609400	Finished running threads for curr_depth=3
1780074736.48609805	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=3
1780074736.48610210	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=3
1780074736.48610592	Running threads for curr_depth=4
1780074736.48610997	instance_run_solver_thread start
1780074736.48611307	instance_run_solver_thread end
1780074736.48611689	Finished running threads for curr_depth=4
1780074736.48611999	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=4
1780074736.48612404	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=4
1780074736.48612809	Running threads for curr_depth=5
1780074736.48613095	instance_run_solver_thread start
1780074736.48613501	instance_run_solver_thread end
1780074736.48613906	Finished running threads for curr_depth=5
1780074736.48614192	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=5
1780074736.48614597	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=5
1780074736.48615003	Running threads for curr_depth=6
1780074736.48615289	instance_run_solver_thread start
1780074736.48615694	instance_run_solver_thread end
1780074736.48616099	Finished running threads for curr_depth=6
1780074736.48616505	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=6
1780074736.48616791	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=6
1780074736.48617196	Running threads for curr_depth=7
1780074736.48617601	instance_run_solver_thread start
1780074736.48618007	instance_run_solver_thread end
1780074736.48618293	Finished running threads for curr_depth=7
1780074736.48618698	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=7
1780074736.48619103	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=7
1780074736.48619390	Running threads for curr_depth=8
1780074736.48619795	instance_run_solver_thread start
1780074736.48620200	instance_run_solver_thread end
1780074736.48620510	Finished running threads for curr_depth=8
1780074736.48620892	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=8
1780074736.48621297	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=8
1780074736.48621607	Running threads for curr_depth=9
1780074736.48621988	instance_run_solver_thread start
1780074736.48622394	instance_run_solver_thread end
1780074736.48622704	Finished running threads for curr_depth=9
1780074736.48623109	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=9
1780074736.48623490	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=9
1780074736.48623800	Running threads for curr_depth=10
1780074736.48624206	instance_run_solver_thread start
1780074736.48624611	instance_run_solver_thread end
1780074736.48624992	Finished running threads for curr_depth=10
1780074736.48625398	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=10
1780074736.48625708	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=10
1780074736.48626089	Running threads for curr_depth=11
1780074736.48626494	instance_run_solver_thread start
1780074736.48626900	instance_run_solver_thread end
1780074736.48627496	Finished running threads for curr_depth=11
1780074736.48627901	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=11
1780074736.48628211	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=11
1780074736.48628592	Running threads for curr_depth=12
1780074736.48628998	instance_run_solver_thread start
1780074736.48629308	instance_run_solver_thread end
1780074736.48629689	Finished running threads for curr_depth=12
1780074736.48630095	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=12
1780074736.48630404	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=12
1780074736.48630810	Running threads for curr_depth=13
1780074736.48631191	instance_run_solver_thread start
1780074736.48631501	instance_run_solver_thread end
1780074736.48631907	Finished running threads for curr_depth=13
1780074736.48632312	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=13
1780074736.48632693	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=13
1780074736.48633099	Running threads for curr_depth=14
1780074736.48633409	instance_run_solver_thread start
1780074736.48633790	instance_run_solver_thread end
1780074736.48634195	Finished running threads for curr_depth=14
1780074736.48634505	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=14
1780074736.48634911	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=14
1780074736.48635292	Running threads for curr_depth=15
1780074736.48635697	instance_run_solver_thread start
1780074736.48636007	instance_run_solver_thread end
1780074736.48636389	Finished running threads for curr_depth=15
1780074736.48636794	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=15
1780074736.48637104	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=15
1780074736.48637509	Running threads for curr_depth=16
1780074736.48637795	instance_run_solver_thread start
1780074736.48638201	instance_run_solver_thread end
1780074736.48638606	Finished running threads for curr_depth=16
1780074736.48639011	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=16
1780074736.48639393	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=16
1780074736.48639703	Running threads for curr_depth=17
1780074736.48640108	instance_run_solver_thread start
1780074736.48640394	instance_run_solver_thread end
1780074736.48640800	Finished running threads for curr_depth=17
1780074736.48641205	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=17
1780074736.48641491	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=17
1780074736.48641896	Running threads for curr_depth=18
1780074736.48642302	instance_run_solver_thread start
1780074736.48642612	instance_run_solver_thread end
1780074736.48642993	Finished running threads for curr_depth=18
1780074736.48643398	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=18
1780074736.48643708	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=18
1780074736.48644090	Running threads for curr_depth=19
1780074736.48644495	instance_run_solver_thread start
1780074736.48644805	instance_run_solver_thread end
1780074736.48645210	Finished running threads for curr_depth=19
1780074736.48645592	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=19
1780074736.48645902	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=19
1780074736.48646307	Running threads for curr_depth=20
1780074736.48646593	instance_run_solver_thread start
1780074736.48646998	instance_run_solver_thread end
1780074736.48647308	Finished running threads for curr_depth=20
1780074736.48647690	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=20
1780074736.48648000	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=20
1780074736.48648405	Running threads for curr_depth=21
1780074736.48648810	instance_run_solver_thread start
1780074736.48649096	instance_run_solver_thread end
1780074736.48649502	Finished running threads for curr_depth=21
1780074736.48649812	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=21
1780074736.48650098	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=21
1780074736.48650503	Running threads for curr_depth=22
1780074736.48650908	instance_run_solver_thread start
1780074736.48651195	instance_run_solver_thread end
1780074736.48651600	Finished running threads for curr_depth=22
1780074736.48651910	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=22
1780074736.48652196	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=22
1780074736.48652697	Running threads for curr_depth=23
1780074736.48653007	instance_run_solver_thread start
1780074736.48653412	instance_run_solver_thread end
1780074736.48653698	Finished running threads for curr_depth=23
1780074736.48654008	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=23
1780074736.48654389	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=23
1780074736.48654699	Running threads for curr_depth=24
1780074736.48655105	instance_run_solver_thread start
1780074736.50985694	instance_run_solver_thread end
1780074736.50987792	Finished running threads for curr_depth=24
1780074736.50988197	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=24
1780074736.51004696	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=24
1780074736.51006508	Running threads for curr_depth=25
1780074736.51007009	instance_run_solver_thread start
1780074736.53398395	instance_run_solver_thread end
1780074736.53401303	Finished running threads for curr_depth=25
1780074736.53402901	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=25
1780074736.53410196	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=25
1780074736.53410912	Running threads for curr_depth=26
1780074736.53411293	instance_run_solver_thread start
1780074736.55635905	instance_run_solver_thread end
1780074736.55638194	Finished running threads for curr_depth=26
1780074736.55638695	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=26
1780074736.55656004	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=26
1780074736.55657911	Running threads for curr_depth=27
1780074736.55658507	instance_run_solver_thread start
1780074736.56753707	Reached 100000 ; States-in-collection: 114983 ; Time: 1780074736.567448
1780074736.56755900	>>>Queue Stats: inserted=114983 items_in_queue=14983 extracted=100000
1780074736.57558203	instance_run_solver_thread end
1780074736.57560301	Finished running threads for curr_depth=27
1780074736.57560897	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=27
1780074736.57575202	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=27
1780074736.57576799	Running threads for curr_depth=28
1780074736.57577205	instance_run_solver_thread start
1780074736.59506297	instance_run_solver_thread end
1780074736.59507799	Finished running threads for curr_depth=28
1780074736.59508300	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=28
1780074736.59526300	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=28
1780074736.59527898	Running threads for curr_depth=29
1780074736.59528399	instance_run_solver_thread start
1780074736.61444497	instance_run_solver_thread end
1780074736.61447692	Finished running threads for curr_depth=29
1780074736.61448312	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=29
1780074736.61452889	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=29
1780074736.61453295	Running threads for curr_depth=30
1780074736.61453795	instance_run_solver_thread start
1780074736.64277911	instance_run_solver_thread end
1780074736.64280605	Finished running threads for curr_depth=30
1780074736.64281106	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=30
1780074736.64300108	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=30
1780074736.64301705	Running threads for curr_depth=31
1780074736.64302206	instance_run_solver_thread start
1780074736.69991708	Reached 200000 ; States-in-collection: 237934 ; Time: 1780074736.699816
1780074736.69994593	>>>Queue Stats: inserted=237934 items_in_queue=37934 extracted=200000
1780074736.71145010	instance_run_solver_thread end
1780074736.71147299	Finished running threads for curr_depth=31
1780074736.71147704	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=31
1780074736.71208000	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=31
1780074736.71209908	Running threads for curr_depth=32
1780074736.71210408	instance_run_solver_thread start
1780074736.78294802	instance_run_solver_thread end
1780074736.78297806	Finished running threads for curr_depth=32
1780074736.78298402	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=32
1780074736.78346205	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=32
1780074736.78346705	Running threads for curr_depth=33
1780074736.78346992	instance_run_solver_thread start
1780074736.82297492	Reached 300000 ; States-in-collection: 330062 ; Time: 1780074736.822874
1780074736.82301092	>>>Queue Stats: inserted=330062 items_in_queue=30062 extracted=300000
1780074736.82487702	instance_run_solver_thread end
1780074736.82489395	Finished running threads for curr_depth=33
1780074736.82489896	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=33
1780074736.82527590	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=33
1780074736.82529402	Running threads for curr_depth=34
1780074736.82529902	instance_run_solver_thread start
1780074736.83819890	instance_run_solver_thread end
1780074736.83821988	Finished running threads for curr_depth=34
1780074736.83822489	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=34
1780074736.83837795	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=34
1780074736.83839512	Running threads for curr_depth=35
1780074736.83839989	instance_run_solver_thread start
1780074736.88245797	instance_run_solver_thread end
1780074736.88248992	Finished running threads for curr_depth=35
1780074736.88249493	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=35
1780074736.88269496	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=35
1780074736.88269997	Running threads for curr_depth=36
1780074736.88270497	instance_run_solver_thread start
1780074736.97728205	Reached 400000 ; States-in-collection: 474260 ; Time: 1780074736.977163
1780074736.97733498	>>>Queue Stats: inserted=474260 items_in_queue=74260 extracted=400000
1780074737.04792690	instance_run_solver_thread end
1780074737.04796410	Finished running threads for curr_depth=36
1780074737.04796791	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=36
1780074737.04898596	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=36
1780074737.04900289	Running threads for curr_depth=37
1780074737.04900694	instance_run_solver_thread start
1780074737.14210200	Reached 500000 ; States-in-collection: 599517 ; Time: 1780074737.141999
1780074737.14215708	>>>Queue Stats: inserted=599517 items_in_queue=99517 extracted=500000
1780074737.30669999	Reached 600000 ; States-in-collection: 740374 ; Time: 1780074737.306588
1780074737.30673599	>>>Queue Stats: inserted=740374 items_in_queue=140374 extracted=600000
1780074737.53623199	Reached 700000 ; States-in-collection: 935866 ; Time: 1780074737.536091
1780074737.53628492	>>>Queue Stats: inserted=935866 items_in_queue=235866 extracted=700000
1780074737.76685309	Reached 800000 ; States-in-collection: 1112715 ; Time: 1780074737.766734
1780074737.76691699	>>>Queue Stats: inserted=1112715 items_in_queue=312715 extracted=800000
1780074738.00743389	Reached 900000 ; States-in-collection: 1317438 ; Time: 1780074738.007360
1780074738.00746989	>>>Queue Stats: inserted=1317438 items_in_queue=417438 extracted=900000
1780074738.27294302	Reached 1000000 ; States-in-collection: 1517088 ; Time: 1780074738.272814
1780074738.27300596	>>>Queue Stats: inserted=1517088 items_in_queue=517088 extracted=1000000
1780074738.55288410	Reached 1100000 ; States-in-collection: 1707280 ; Time: 1780074738.552762
1780074738.55293894	>>>Queue Stats: inserted=1707280 items_in_queue=607280 extracted=1100000
1780074738.83471799	Reached 1200000 ; States-in-collection: 1879077 ; Time: 1780074738.834653
1780074738.83474994	>>>Queue Stats: inserted=1879077 items_in_queue=679077 extracted=1200000
1780074739.03091788	instance_run_solver_thread end
1780074739.03097105	Finished running threads for curr_depth=37
1780074739.03097606	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=37
1780074739.05177498	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=37
1780074739.05181408	Running threads for curr_depth=38
1780074739.05181909	instance_run_solver_thread start
1780074739.11653709	Reached 1300000 ; States-in-collection: 2014047 ; Time: 1780074739.116441
1780074739.11657000	>>>Queue Stats: inserted=2014047 items_in_queue=714047 extracted=1300000
1780074739.29377508	Reached 1400000 ; States-in-collection: 2064671 ; Time: 1780074739.293683
1780074739.29380703	>>>Queue Stats: inserted=2064671 items_in_queue=664671 extracted=1400000
1780074739.53027010	Reached 1500000 ; States-in-collection: 2111493 ; Time: 1780074739.530153
1780074739.53030705	>>>Queue Stats: inserted=2111493 items_in_queue=611493 extracted=1500000
1780074739.79553390	Reached 1600000 ; States-in-collection: 2161390 ; Time: 1780074739.795469
1780074739.79556704	>>>Queue Stats: inserted=2161390 items_in_queue=561390 extracted=1600000
1780074740.04489207	Reached 1700000 ; States-in-collection: 2210576 ; Time: 1780074740.044769
1780074740.04494810	>>>Queue Stats: inserted=2210576 items_in_queue=510576 extracted=1700000
1780074740.27083206	Reached 1800000 ; States-in-collection: 2255698 ; Time: 1780074740.270712
1780074740.27087903	>>>Queue Stats: inserted=2255698 items_in_queue=455698 extracted=1800000
1780074740.50236607	Reached 1900000 ; States-in-collection: 2285822 ; Time: 1780074740.502259
1780074740.50239897	>>>Queue Stats: inserted=2285822 items_in_queue=385822 extracted=1900000
1780074740.71538210	Reached 2000000 ; States-in-collection: 2350400 ; Time: 1780074740.715262
1780074740.71543407	>>>Queue Stats: inserted=2350400 items_in_queue=350400 extracted=2000000
1780074741.02279711	Reached 2100000 ; States-in-collection: 2544545 ; Time: 1780074741.022689
1780074741.02284598	>>>Queue Stats: inserted=2544545 items_in_queue=444545 extracted=2100000
1780074741.30744791	Reached 2200000 ; States-in-collection: 2717692 ; Time: 1780074741.307323
1780074741.30748606	>>>Queue Stats: inserted=2717692 items_in_queue=517692 extracted=2200000
1780074741.57831311	Reached 2300000 ; States-in-collection: 2848517 ; Time: 1780074741.578188
1780074741.57836699	>>>Queue Stats: inserted=2848517 items_in_queue=548517 extracted=2300000
1780074741.91752505	Reached 2400000 ; States-in-collection: 3060370 ; Time: 1780074741.917400
1780074741.91756511	>>>Queue Stats: inserted=3060370 items_in_queue=660370 extracted=2400000
1780074742.26646304	Reached 2500000 ; States-in-collection: 3278149 ; Time: 1780074742.266337
1780074742.26650000	>>>Queue Stats: inserted=3278149 items_in_queue=778149 extracted=2500000
1780074742.62747192	Reached 2600000 ; States-in-collection: 3485622 ; Time: 1780074742.627350
1780074742.62752390	>>>Queue Stats: inserted=3485622 items_in_queue=885622 extracted=2600000
1780074742.99413490	Reached 2700000 ; States-in-collection: 3673466 ; Time: 1780074742.994030
1780074742.99417806	>>>Queue Stats: inserted=3673466 items_in_queue=973466 extracted=2700000
1780074743.41162896	Reached 2800000 ; States-in-collection: 3905024 ; Time: 1780074743.411506
1780074743.41166592	>>>Queue Stats: inserted=3905024 items_in_queue=1105024 extracted=2800000
1780074743.79127502	Reached 2900000 ; States-in-collection: 4086588 ; Time: 1780074743.791179
1780074743.79130697	>>>Queue Stats: inserted=4086588 items_in_queue=1186588 extracted=2900000
1780074744.16611409	Reached 3000000 ; States-in-collection: 4285425 ; Time: 1780074744.165997
1780074744.16617107	>>>Queue Stats: inserted=4285425 items_in_queue=1285425 extracted=3000000
1780074744.58040404	Reached 3100000 ; States-in-collection: 4515076 ; Time: 1780074744.580278
1780074744.58044291	>>>Queue Stats: inserted=4515076 items_in_queue=1415076 extracted=3100000
1780074744.94548011	Reached 3200000 ; States-in-collection: 4675812 ; Time: 1780074744.945401
1780074744.94551992	>>>Queue Stats: inserted=4675812 items_in_queue=1475812 extracted=3200000
1780074745.36922598	Reached 3300000 ; States-in-collection: 4892193 ; Time: 1780074745.369148
1780074745.36927605	>>>Queue Stats: inserted=4892193 items_in_queue=1592193 extracted=3300000
1780074745.74493098	Reached 3400000 ; States-in-collection: 5081591 ; Time: 1780074745.744809
1780074745.74498200	>>>Queue Stats: inserted=5081591 items_in_queue=1681591 extracted=3400000
1780074746.12896800	Reached 3500000 ; States-in-collection: 5244319 ; Time: 1780074746.128846
1780074746.12901998	>>>Queue Stats: inserted=5244319 items_in_queue=1744319 extracted=3500000
1780074746.58196211	Reached 3600000 ; States-in-collection: 5462496 ; Time: 1780074746.581840
1780074746.58201694	>>>Queue Stats: inserted=5462496 items_in_queue=1862496 extracted=3600000
1780074746.96236396	Reached 3700000 ; States-in-collection: 5639040 ; Time: 1780074746.962284
1780074746.96241498	>>>Queue Stats: inserted=5639040 items_in_queue=1939040 extracted=3700000
1780074747.34695005	Reached 3800000 ; States-in-collection: 5819342 ; Time: 1780074747.346830
1780074747.34700298	>>>Queue Stats: inserted=5819342 items_in_queue=2019342 extracted=3800000
1780074747.69789195	Reached 3900000 ; States-in-collection: 5990634 ; Time: 1780074747.697791
1780074747.69792604	>>>Queue Stats: inserted=5990634 items_in_queue=2090634 extracted=3900000
1780074748.02524495	Reached 4000000 ; States-in-collection: 6139541 ; Time: 1780074748.025118
1780074748.02529597	>>>Queue Stats: inserted=6139541 items_in_queue=2139541 extracted=4000000
1780074748.02849007	instance_run_solver_thread end
1780074748.02850795	Finished running threads for curr_depth=38
1780074748.02851200	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=38
1780074748.11598301	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=38
1780074748.11602497	Running threads for curr_depth=39
1780074748.11602998	instance_run_solver_thread start
1780074748.31768703	Reached 4100000 ; States-in-collection: 6203610 ; Time: 1780074748.317577
1780074748.31772399	>>>Queue Stats: inserted=6203610 items_in_queue=2103610 extracted=4100000
1780074748.56015801	Reached 4200000 ; States-in-collection: 6271866 ; Time: 1780074748.560029
1780074748.56022501	>>>Queue Stats: inserted=6271866 items_in_queue=2071866 extracted=4200000
1780074748.81089497	Reached 4300000 ; States-in-collection: 6348774 ; Time: 1780074748.810781
1780074748.81094909	>>>Queue Stats: inserted=6348774 items_in_queue=2048774 extracted=4300000
1780074749.05688405	Reached 4400000 ; States-in-collection: 6399855 ; Time: 1780074749.056757
1780074749.05692601	>>>Queue Stats: inserted=6399855 items_in_queue=1999855 extracted=4400000
1780074749.32843208	Reached 4500000 ; States-in-collection: 6458904 ; Time: 1780074749.328314
1780074749.32847309	>>>Queue Stats: inserted=6458904 items_in_queue=1958904 extracted=4500000
1780074749.63539290	Reached 4600000 ; States-in-collection: 6538891 ; Time: 1780074749.635276
1780074749.63544703	>>>Queue Stats: inserted=6538891 items_in_queue=1938891 extracted=4600000
1780074749.94952798	Reached 4700000 ; States-in-collection: 6616085 ; Time: 1780074749.949401
1780074749.94958591	>>>Queue Stats: inserted=6616085 items_in_queue=1916085 extracted=4700000
1780074750.27389908	Reached 4800000 ; States-in-collection: 6694089 ; Time: 1780074750.273776
1780074750.27394891	>>>Queue Stats: inserted=6694089 items_in_queue=1894089 extracted=4800000
1780074750.58828902	Reached 4900000 ; States-in-collection: 6762368 ; Time: 1780074750.588199
1780074750.58834195	>>>Queue Stats: inserted=6762368 items_in_queue=1862368 extracted=4900000
1780074750.94619608	Reached 5000000 ; States-in-collection: 6845621 ; Time: 1780074750.946069
1780074750.94625092	>>>Queue Stats: inserted=6845621 items_in_queue=1845621 extracted=5000000
1780074751.27958608	Reached 5100000 ; States-in-collection: 6903120 ; Time: 1780074751.279508
1780074751.27963901	>>>Queue Stats: inserted=6903120 items_in_queue=1803120 extracted=5100000
1780074751.58114910	Reached 5200000 ; States-in-collection: 6962476 ; Time: 1780074751.581026
1780074751.58121204	>>>Queue Stats: inserted=6962476 items_in_queue=1762476 extracted=5200000
1780074751.91568494	Reached 5300000 ; States-in-collection: 7028171 ; Time: 1780074751.915570
1780074751.91572309	>>>Queue Stats: inserted=7028171 items_in_queue=1728171 extracted=5300000
1780074752.23029995	Reached 5400000 ; States-in-collection: 7079258 ; Time: 1780074752.230206
1780074752.23034000	>>>Queue Stats: inserted=7079258 items_in_queue=1679258 extracted=5400000
1780074752.57191300	Reached 5500000 ; States-in-collection: 7139260 ; Time: 1780074752.571791
1780074752.57196808	>>>Queue Stats: inserted=7139260 items_in_queue=1639260 extracted=5500000
1780074752.88536096	Reached 5600000 ; States-in-collection: 7191166 ; Time: 1780074752.885269
1780074752.88539100	>>>Queue Stats: inserted=7191166 items_in_queue=1591166 extracted=5600000
1780074753.20207405	Reached 5700000 ; States-in-collection: 7227948 ; Time: 1780074753.201962
1780074753.20213389	>>>Queue Stats: inserted=7227948 items_in_queue=1527948 extracted=5700000
1780074753.52722406	Reached 5800000 ; States-in-collection: 7279341 ; Time: 1780074753.527104
1780074753.52727509	>>>Queue Stats: inserted=7279341 items_in_queue=1479341 extracted=5800000
1780074753.82897997	Reached 5900000 ; States-in-collection: 7321529 ; Time: 1780074753.828906
1780074753.82901597	>>>Queue Stats: inserted=7321529 items_in_queue=1421529 extracted=5900000
1780074754.13118196	Reached 6000000 ; States-in-collection: 7363758 ; Time: 1780074754.131059
1780074754.13123703	>>>Queue Stats: inserted=7363758 items_in_queue=1363758 extracted=6000000
1780074754.41680002	Reached 6100000 ; States-in-collection: 7402686 ; Time: 1780074754.416672
1780074754.41683698	>>>Queue Stats: inserted=7402686 items_in_queue=1302686 extracted=6100000
1780074754.82201600	Reached 6200000 ; States-in-collection: 7596418 ; Time: 1780074754.821897
1780074754.82206106	>>>Queue Stats: inserted=7596418 items_in_queue=1396418 extracted=6200000
1780074755.24429989	Reached 6300000 ; States-in-collection: 7800888 ; Time: 1780074755.244179
1780074755.24436212	>>>Queue Stats: inserted=7800888 items_in_queue=1500888 extracted=6300000
1780074755.60538912	Reached 6400000 ; States-in-collection: 7961491 ; Time: 1780074755.605286
1780074755.60542393	>>>Queue Stats: inserted=7961491 items_in_queue=1561491 extracted=6400000
1780074755.92870593	Reached 6500000 ; States-in-collection: 8085705 ; Time: 1780074755.928586
1780074755.92875695	>>>Queue Stats: inserted=8085705 items_in_queue=1585705 extracted=6500000
1780074756.24873090	Reached 6600000 ; States-in-collection: 8218885 ; Time: 1780074756.248610
1780074756.24879098	>>>Queue Stats: inserted=8218885 items_in_queue=1618885 extracted=6600000
1780074756.61354709	Reached 6700000 ; States-in-collection: 8377030 ; Time: 1780074756.613430
1780074756.61358404	>>>Queue Stats: inserted=8377030 items_in_queue=1677030 extracted=6700000
1780074756.94929504	Reached 6800000 ; States-in-collection: 8529444 ; Time: 1780074756.949173
1780074756.94934797	>>>Queue Stats: inserted=8529444 items_in_queue=1729444 extracted=6800000
1780074757.32435894	Reached 6900000 ; States-in-collection: 8669423 ; Time: 1780074757.324218
1780074757.32439709	>>>Queue Stats: inserted=8669423 items_in_queue=1769423 extracted=6900000
1780074757.68392706	Reached 7000000 ; States-in-collection: 8818010 ; Time: 1780074757.683800
1780074757.68399310	>>>Queue Stats: inserted=8818010 items_in_queue=1818010 extracted=7000000
1780074758.03662205	Reached 7100000 ; States-in-collection: 8940195 ; Time: 1780074758.036498
1780074758.03667307	>>>Queue Stats: inserted=8940195 items_in_queue=1840195 extracted=7100000
1780074758.47016501	Reached 7200000 ; States-in-collection: 9170786 ; Time: 1780074758.470043
1780074758.47023010	>>>Queue Stats: inserted=9170786 items_in_queue=1970786 extracted=7200000
1780074758.81771803	Reached 7300000 ; States-in-collection: 9301070 ; Time: 1780074758.817601
1780074758.81775498	>>>Queue Stats: inserted=9301070 items_in_queue=2001070 extracted=7300000
1780074759.17595601	Reached 7400000 ; States-in-collection: 9476217 ; Time: 1780074759.175834
1780074759.17601991	>>>Queue Stats: inserted=9476217 items_in_queue=2076217 extracted=7400000
1780074759.28032708	instance_run_solver_thread end
1780074759.28037810	Finished running threads for curr_depth=39
1780074759.28038406	Start mark-and-sweep cleanup for curr_depth=39
1780074759.39575911	Finish mark-and-sweep cleanup for curr_depth=39
1780074759.39579797	Running threads for curr_depth=40
1780074759.39580297	instance_run_solver_thread start
1780074759.52701211	Reached 7500000 ; States-in-collection: 9559167 ; Time: 1780074759.526895
1780074759.52705312	>>>Queue Stats: inserted=9559167 items_in_queue=2059167 extracted=7500000
1780074759.74698305	Reached 7600000 ; States-in-collection: 9616766 ; Time: 1780074759.746911
1780074759.74702191	>>>Queue Stats: inserted=9616766 items_in_queue=2016766 extracted=7600000
1780074760.02388310	Reached 7700000 ; States-in-collection: 9693136 ; Time: 1780074760.023762
1780074760.02393508	>>>Queue Stats: inserted=9693136 items_in_queue=1993136 extracted=7700000
1780074760.30189395	Reached 7800000 ; States-in-collection: 9761302 ; Time: 1780074760.301788
1780074760.30192995	>>>Queue Stats: inserted=9761302 items_in_queue=1961302 extracted=7800000
1780074760.59176612	Reached 7900000 ; States-in-collection: 9832943 ; Time: 1780074760.591666
1780074760.59182405	>>>Queue Stats: inserted=9832943 items_in_queue=1932943 extracted=7900000
1780074760.85208297	Reached 8000000 ; States-in-collection: 9891303 ; Time: 1780074760.851937
1780074760.85212708	>>>Queue Stats: inserted=9891303 items_in_queue=1891303 extracted=8000000
1780074761.11531091	Reached 8100000 ; States-in-collection: 9945990 ; Time: 1780074761.115188
1780074761.11535692	>>>Queue Stats: inserted=9945990 items_in_queue=1845990 extracted=8100000
1780074761.34969902	Reached 8200000 ; States-in-collection: 9993194 ; Time: 1780074761.349568
1780074761.34974408	>>>Queue Stats: inserted=9993194 items_in_queue=1793194 extracted=8200000
1780074761.60286188	Reached 8300000 ; States-in-collection: 10038078 ; Time: 1780074761.602748
1780074761.60289788	>>>Queue Stats: inserted=10038078 items_in_queue=1738078 extracted=8300000
1780074761.94746089	Reached 8400000 ; States-in-collection: 10116281 ; Time: 1780074761.947332
1780074761.94751406	>>>Queue Stats: inserted=10116281 items_in_queue=1716281 extracted=8400000
1780074762.25007296	Reached 8500000 ; States-in-collection: 10163912 ; Time: 1780074762.249933
